溫馨提示
資管產品 更多>>
產品名稱 | 凈值 | 收益率 | 最大回撤 | 成立日期 | 凈值披露日期 | 管理模式 | 詳情 |
新湖資管穩健1號資產管理計劃 | 0.9300 | 0.00% | 0.00% | 2014-12-24 | 2022-09-05 | 集合 | ![]() |
新湖大通富友1號資產管理計劃 | 0.9650 | -3.50% | 28.76% | 2016-08-26 | 2019-04-03 | 集合 | ![]() |
新湖星火燎原1號資產管理計劃 | 0.8615 | -13.85% | 35.01% | 2016-11-30 | 2019-04-16 | 集合 | ![]() |
億聯財富-新湖3號資產管理計劃 | 1.0870 | 8.70% | 36.80% | 2016-12-06 | 2019-04-23 | 集合 | ![]() |
新湖恒星系列穩健1號資產管理計劃 | 1.0440 | 15.20% | 11.35% | 2017-03-29 | 2019-12-16 | 集合 | ![]() |
新湖望正1期資產管理計劃 | 1.0704 | 7.05% | 23.13% | 2018-01-24 | 2020-11-30 | 集合 | ![]() |
產品凈值
- 關于新湖期貨有限公司自有資金 退出新湖創穩二號資產管理計劃的05-08
- 關于“新湖若水2號資產管理計劃”臨時開放的公告01-28
- 新湖道明穩健資產管理計劃清算公告01-28
- 關于“新湖若水2號資產管理計劃”臨時開放的公告12-25
- 關于“新湖若水2號資產管理計劃”臨時開放的公告12-13
- 關于“新湖若水2號資產管理計劃”的成立公告09-11
投顧展示
系統平臺 更多>>